Facts & Figures
Facts
Figures
| KEY EARNINGS FIGURES | 2024 | 2023 | 2022 restated | 2021* | 2020** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | in EUR million | 88.37 | 125.80 | 124.93 | 108.95 | 68.04 |
| EBIT | in EUR million | -42.63 | -17.70 | -30.62 | -5.26 | 19.94 |
| Loss before taxes | in EUR million | -51.48 | -27.40 | -36.86 | -9.41 | 17.33 |
| Loss after tax | in EUR million | -51.67 | -30.75 | -36.85 | -12.33 | 12.77 |
| Free cash flow | in EUR million | -19.39 | -9.52 | -8.82 | -0.22 | 53.25 |
| Employees (average) | Number | 859 | 1,008 | 1,096 | 1,081 | 1,169 |
| KEY BALANCE SHEET FIGURES | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 RESTATED | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity | in EUR million | -88.44 | -34.41 | -21.03 | 15.24 | 28.54 |
| Net debt | in EUR million | 84.25 | 43.95 | 31.06 | 0.29 | positive |
| Working capital | in EUR million | 6.20 | 20.41 | 19.74 | 32.13 | 31.37 |
| Balance sheet total | in EUR million | 98.44 | 134.18 | 126.54 | 134.65 | 138.90 |
| Equity ratio | in % | -89.8 | -25,64 | -16.6 | 11.3 | 20.5 |
| Gearing | in % | -95.3 | >100 | >100 | 10.17 | — |
| KEY SHARE FIGURES | 2024 | 2023 | 2022 restated | 2021* | 2020** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss per share | in EUR | -5.40 | -3.34 | -5.26 | -1.86 | 1.93 |
| Dividend per share | in EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity per share | in EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| Annual high | in EUR | 5.00 | 7.10 | 7.60 | 10.30 | 8.80 |
| Annual low | in EUR | 2.20 | 4.30 | 5.15 | 6.55 | 4.82 |
| Share price at end of period | in EUR | 3.90 | 4.76 | 5.70 | 7.20 | 7.45 |
| Numbers of shares (weighted average) | in thousands shares | 9,654 | 9,196 | 6,631 | 6,631 | 6,631 |
| Market capitalization at end of period | in EUR million | 37.65 | 45.95 | 37.80 | 47.74 | 49.40 |
* May – December
** May – April