Facts & Figures
Facts
Figures
| Ertragskennzahlen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 restated | 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | in EUR million | 75,59 | 88,37 | 125,80 | 124,93 | 108,95 |
| EBIT | in EUR million | -40,16 | -42,63 | -17,70 | -30,62 | -5,26 |
| Ergebnis vor Steuern | in EUR million | -57,31 | -51,48 | -27,40 | -36,86 | -9,41 |
| Jahresergebnis | in EUR million | -57,25 | -51,67 | -30,75 | -36,85 | -12,33 |
| Free Cashflow | in EUR million | -34,60 | -19,39 | -9,52 | -8,82 | -0,22 |
| Mitarbeiter (im Durchschnitt) | Number | 684 | 859 | 1.008 | 1.096 | 1,081 |
| KEY BALANCE SHEET FIGURES | 12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 restated | 12/31/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity | in EUR million | -114,63 | -88,44 | -34,41 | -21,03 | 15,24 |
| Net debt | in EUR million | 119,19 | 84,25 | 43,95 | 31,06 | 0,29 |
| Working capital | in EUR million | 16,09 | 6,20 | 20,41 | 19,74 | 32,13 |
| Balance sheet total | in EUR million | 87,14 | 98,44 | 134,18 | 126,54 | 134,65 |
| Equity ratio | in % | -131,56 | -89,8 | -25,6 | -16,6 | 11,3 |
| Gearing | in % | -1,04 | -95,3 | >100 | >100 | 10,17 |
| KEY SHARE FIGURES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 restated | 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss per share | in EUR | -4,59 | -5,40 | -3,34 | -5,26 | -1,86 |
| Dividend per share | in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equity per share | in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annual high | in EUR | 4,14 | 5,00 | 7,10 | 7,60 | 10,30 |
| Annual low | in EUR | 3,00 | 2,20 | 4,30 | 5,15 | 6,55 |
| Share price at end of period | in EUR | 3,50 | 3,90 | 4,76 | 5,70 | 7,20 |
| Numbers of shares (weighted average) | in thousands shares | 12.466 | 9.654 | 9.196 | 6.631 | 6,631 |
| Market capitalization at end of period | in EUR million | 43,63 | 37,65 | 45,95 | 37,80 | 47,74 |
* Mai bis Dezember