Aktienkursentwicklung
Link zur Website des Wolford Aktiencharts der Wiener Börse
| ISIN Code | AT0000834007 |
|---|---|
| Börsenplatz | Börse Wien (Standard Market) Frankfurt (Freiverkehr) |
| Aktienart | Inhaberaktien (Stückaktien) |
| Tag der Erstnotiz | 14.02.1995 |
| Gesamtzahl Aktien | 14.868.447 Stk |
| Grundkapital | 71.368.545,60 Euro |
| Indizes | ATX Standard Market, ATX globalplayer |
| Ticker-Symbole | Wiener Börse: WOL Reuters: WLFD.VI Bloomberg: WOL:AV, WLFDY:US, WOF:GR |
Die Fosun Fashion Group Wisdom (Luxembourg) S.à r.l. hält mit etwa 74,7 % einen Mehrheitsanteil an Wolford Aktien. Der Privatinvestor Ralph Bartel hält etwa 20,2 % der Inhaberaktien. Unter 1% der Unternehmensanteile sind im Besitz der Wolford AG. Die restlichen Aktien befinden sich im Free Float (Streubesitz).
| 6. Februar 1995: | Erster Zeichnungstag mit vorzeitigem Zeichnungsschluss sowie 8-facher Überzeichnung |
| 14. Februar 1995: | Erster Handelstag der „Lady-Aktie“ an der Wiener Börse und im Freiverkehr in Frankfurt, Ausgabekurs 440,- ATS (31,98 €) pro Aktie, Schlusskurs 439,- ATS (31,90 €) pro Aktie |
| 7. Oktober 1996: | Aktiensplit 1:2 |
| 16. Oktober 1996: | Historischer Höchstkurs mit 1.510,- ATS (109,74 €) pro Aktie, vor Aktiensplit 3.020 ATS (219,47 €) pro Aktie |
| 24. Juni 1996 – 23. September 2002: |
Listing der Wolford Aktie im ATX |
| 02. Januar 2002: | Listing im ATX Prime |
| Seit 05. September 2018: | Wechsel vom Prime Market in den Standard Market |
Die Wolford Aktie – seit der Kraftloserklärung im Juni 2013 ein historisches Wertpapier und begehrtes Sammlerstück.
Die Abbildung der von Gustav Klimt für das Kunsthistorische Museum in Wien geschaffenen Fresko-Malerei macht die ersten gehandelten Papiere nicht nur inhaltlich, sondern auch formal buchstäblich zu einem Wertpapier. Die Attribute der abgebildeten griechischen und ägyptischen Schutzgöttin der schönen Künste – Erneuerung, Phantasie, Mut und Unabhängigkeit – sind Werte, die auch Wolford zu schätzen weiß.
